
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PEGUNUNGAN BINTANG -
PEGUNUNGAN BINTANG 1
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PEGUNUNGAN BINTANG - PEGUNUNGAN BINTANG 1
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PEGUNUNGAN BINTANG -
PEGUNUNGAN BINTANG 1
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMAS LEPKI, S.Sos | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,246 |
2 | EDDY NINGMABIN, A.Md.Pd | 368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
3 | MODESTA UROPKA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
4 | SARTIEL UROPMABIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | SARCE NAMSAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIANUS UROPDANA, SH., M.Hum | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
2 | YACOBUS UROPMABIN, SE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 392 |
3 | MIRKA UROPKA, SE | 55 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 138 |
4 | ALPIUS MATUAN | 183 | 5 | 5 | 0 | 0 | 259 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 490 |
5 | NOVITA NICHILIA T.D.OPKY, S.Par | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | FRANSISKUS KASIPMABIN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 180 |
7 | ASIMAN UOPDANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | TINEKE EPA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | YOSEP AMNYOL | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITER KALAKMABIN, A. Md | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 208 | 0 | 3 | 944 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,661 |
2 | DUNOK NICOLAUS KAKIYARMABIN, S.IP, M.Si | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 712 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321 |
3 | MARIANCE UROPMABIN, SE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | SENGKI KALADANA, S.IP | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 782 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,057 |
5 | TRI YULIANINGSIH | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 | KOSWIN UROPMABIN, S.PD | 843 | 20 | 0 | 0 | 29 | 96 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1,351 |
7 | ITALIA FERONIKA KALADANA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ISMARI K. TAPYOR | 16 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
9 | KRIS BAKWENG UROPMABIN | 346 | 0 | 60 | 1,005 | 0 | 67 | 0 | 9 | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,767 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESTER APINTAMON, Amd.Sos | 68 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | 25 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633 |
2 | SILAS SASAKA, S.Sos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
3 | IMELDINA UROPMABIN | 469 | 0 | 0 | 280 | 0 | 232 | 139 | 387 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1,528 |
4 | ABRAHAM NABYAL, S.AP | 16 | 0 | 0 | 2,285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302 |
5 | RUSELINA APINTAMON, AM.Kp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | KLEMENS WABOLNGO, ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 350 |
Partai Garuda
Partai Berkarya
Partai PKS
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTHINUS KAKYARMABIN, S.IP | 59 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 231 |
2 | PIET TAPYOR | 145 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
3 | SARIFAH | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | HERMAN IRKA, S. IAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103 |
5 | TRESIA UROPKA, S.IP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | LUKAS OROPKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | IRONIMUS APYAKA, S.Sos | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 419 |
8 | PATRICK TIKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NATALIA KOMBIAN, S.P | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Partai PPP
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PAN
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNUS SETAMANKI | 113 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 875 |
2 | PHILIPUS INURKA, SP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 987 |
3 | MARIA DILAM | 271 | 28 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
4 | YOHANES BITDANA, S.Sos | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 283 | 0 | 0 | 0 | 347 | 727 |
5 | NOVITA MAENKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | IR. MARKUS RAPANG | 317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 545 |
7 | PENEHAS DEAL, A.md | 67 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
8 | YAWENG YELL | 13 | 494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 544 |
9 | TARSILIA KALAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOHANES F. KAKYARMABIN, ST | 565 | 0 | 13 | 0 | 0 | 526 | 173 | 79 | 15 | 0 | 0 | 20 | 25 | 1,416 |
2 | MELIANUS SASAKA, S.IP | 51 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
3 | ONNA BALYO, S.Ked. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | COSWIN PHILIP, S.IP | 44 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 1,764 |
5 | EMI SALIM | 92 | 73 | 12 | 50 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 165 | 561 |
6 | PAULUS B. WALIKESAN, S.IP | 2 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
7 | MINCE NAUW, SE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | NAFTALI KAMIKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 1,598 | 0 | 0 | 1,721 |
9 | SAMUEL KAPROPKA | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 776 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | OKSIBIL | IWUR | PEPERA | ALEMSOM | OKBAPE | KALOMDOL | OKSOP | SERAMBAKON | OK AOM | KAWOR | AWINBON | TARUP | OKSEBANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOHANIS YAMKIN, S.IP | 9 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042 |
2 | WILEM WALAM, A.MA.PD | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
3 | PEIANA KALAKMABIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | YEKI OROPKA, SIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 1,676 |
5 | SERTINA YOMILENA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | YANUARIUS TAPLOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |